| 程力威牌CLW5045XLCE6型冷藏車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2040×3000(mm) |
| 底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸: | 4100×1840×1820(mm) |
| 總質量: | 4460(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
| 額定質量: | 1145(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
| 整備質量: | 3185(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
| 軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: |
|
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: |
|
| 軸荷: | 1565/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
| 整車備注: | 車廂頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):460。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發動機/油耗值(L/100km)對應為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4. |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |