| 神狐牌HLQ5310CCQD6型畜禽運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000×2550×3995(mm) |
| 底盤型號: | DFH1310A9 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 15305,15370(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2555(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 7500 | 257/349 220/299 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2010/2010,2030/2030(mm) |
| 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
| 整車備注: | 選裝后門及箱體式樣.隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,兩端與車輛構(gòu)件焊接,中部與車架焊接,下部橫桿材料Q235,斷面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。采用1995+4600+1350 軸距底盤。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm。貨箱長度8200mm時,前部900mm為設(shè)備倉。貨箱底板到倉柵頂部的高度為2570mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。采用的發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: DDi75E350-60/35.9,DDi75E300-60/35.9。該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸。載質(zhì)量與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)一一對應(yīng)。 |
| 多方位圖: |
|
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |