| 東風(fēng)天錦冷藏車-廂長(zhǎng)7.8米 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 9995,10400×2530,2600×3720,3900(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFL5160XXYBX2V | 貨廂尺寸: | 7400,7800×2300,2440×2200,2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2760(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 | 155 144 132 132 132 132 180 155 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
| 軸距: | 5600,6100 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
| 軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;可選裝無側(cè)門廂體,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;駕駛室頂部裝飾燈、前霧燈、前圍擾流板均為選裝件;選裝前面罩,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |